NaikMotor – Setelah menjadi juara dunia karena menang di Seri Thailand, Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez menang di MotoGP 2019 Jepang. Kemenangannya itu telah menetapkan Honda sebagai Juara Konstruktor 2019.
Poin konstruktor memang berbeda dengan poin Pembalap. Poin dikumpulkan dari poin tertinggi yang diraih Pembalap pengguna motor setiap brand.
Di musim 2019, Honda telah mengumpulkan 365 poin, dengan 250 poin disumbangkan oleh Marquez. Kemenangan Marquez di MotoGP 2019 Jepang, semakin menguatkan posisi Juara Konstruktor 2019.
Marquez di Jepang berhasil menjauh dari pesaing terdekatnya, Pembalap Petronas SRT Yamaha, Fabio Quartararo dan rekan setimnya, Franco Morbidelli. Marquez membuat selisih 0,87 detik terhadap Quatararo saat finis. (Afid/nm)
Hasil MotoGP 2019 Jepang, (20/10/2019)
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 42’41.492 161.9
2 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 42’42.362 161.8 0.870
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 42’42.817 161.8 1.325
4 13 12 Maverick VI?ALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’44.100 161.7 2.608
5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 42’50.632 161.3 9.140
6 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 42’50.679 161.3 9.187
7 9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’50.798 161.3 9.306
8 8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’52.187 161.2 10.695
9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 42’55.708 161.0 14.216
10 6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 43’00.401 160.7 18.909
11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 43’07.046 160.3 25.554
12 4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 43’09.362 160.1 27.870
13 3 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 43’11.475 160.0 29.983
14 2 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 43’12.724 159.9 31.232
15 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 43’14.038 159.9 32.546
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 43’18.974 159.6 37.482
17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 43’21.902 159.4 40.410
18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 43’24.950 159.2 43.458
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 43’27.698 159.0 46.206
20 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 43’31.727 158.8 50.235
Not classified
46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 35’48.024 160.9 4 laps
29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 12’42.954 158.5 17 laps