Race1 WorldSBK 2019 Magny-Cours, Razgatlioglu Raih Kemenangan Pertama Kalinya

0
Race1 WorldSBK 2019 Magny-Cours
Pembalap Turki, Razgatlioglu finis pertama di Race1 WorldSBK 2019 Magny-Cours. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR asal Turki, Toprak Razgatlioglu, memenangkan Race1 WorldSBK 2019 Magny-Cours. Razgatlioglu start dari posisi ke-16, karena saat Superpole buruk.

Race1 WorldSBK di Perancis itu berjalan dalam cuaca kering berbeda dengan saat FP sebelumnya. Kondisi yang memungkinkan para Pembalap memacu lebih maksimal.

Race1 WorldSBK 2019 Magny-Cours

“Kondisi trek yang tepat, sebab jika basah saa tidak bisa memacu lebih kencang. Saat Superpole cukup jelek hanya bisa di posisi ke-16,” buka Pembalap asal Turki itu, yang untuk pertama kalinya menang di musim 2019 ini.

“Di 2 lap terakhir saya melihat ada kesempatan jadi saya memaksa. Meski di lap terakhir saya lihat Rea masih sangat kencang di sektor 1. Tetapi di kesempatan berikutnya saya melihat ada peluang,” pungkas Pembalap berusia 22 tahun yang telah 3 kali podium ke-2 di belakang Rea maupun Bautista musim ini. (Afid/nm)

Race1 WorldSBK 2019 Magny-Cours, (28/9/2019)

1 16 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’37.970 295,9 1’57.091 263,4
2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 0.240 0.240 1’37.759 292,7 1’53.955 266,0
3 6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 6.839 6.599 1’38.504 288,8 1’55.155 262,8
4 5 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 8.497 1.658 1’38.367 287,2 1’54.670 262,8
5 14 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 9.368 0.871 1’38.512 293,5 1’56.534 262,1
6 7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 15.129 5.761 1’38.496 290,3 1’55.427 269,3
7 10 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 21 25.067 9.938 1’39.450 293,5 1’55.977 264,1
8 13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 21 26.869 1.802 1’39.329 288,0 1’56.513 258,4
9 8 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 21 32.091 5.222 1’39.419 290,3 1’55.460 259,0
10 17 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 21 32.823 0.732 1’39.160 288,0 1’57.120 270,7
11 20 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 35.409 2.586 1’39.483 285,0 1’58.928 254,1
12 18 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 41.945 6.536 1’39.890 286,5 1’57.373 257,8
13 2 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 46.640 4.695 1’38.089 292,7 1’53.969 274,8
14 4 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 1’03.136 16.496 1’40.216 285,7 1’54.563 254,1
15 12 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 21 1’07.315 4.179 1’40.528 278,4 1’56.327 261,5
16 19 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 1’07.679 0.364 1’40.448 285,0 1’58.294 254,7
17 15 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 21 1’08.300 0.621 1’40.708 282,7 1’56.712 266,0
18 9 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 21 1’11.449 3.149 1’40.450 286,5 1’55.838 249,4

Not Classified
RET 3 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 16 5 Laps 1’38.921 288,0 1’54.212 273,4
RET 11 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 4 17 Laps 1’39.638 283,5 1’56.271 253,5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here