NaikMotor – Di MotoGP 2019 Aragon, Pembalap Repsol Honda membukukan kemenangan ke-8 musim ini. Juara MotoGP ke-6 kalinya semakin dekat.
Marquez mengawali dari pole positiin di MooGP 2019 Aragon. Sejak itu Pembalap asal Spanyol itu tak terbendung, sejak membuat gap 1,6 detik dalam 2 lap dengan Pembalap berikutnya.
Di belakang Marquez, Pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso mulai bangkit dengan meraih podium ke-2. Namun secara klasemen, Dovi berselisih 98 poin yang agak sulit dikejar dalam sisa 5 seri musim ini.
Di posisi ke-3 Jack Miller, Pembalap Pramac Ducati finis dengan selisih sekitar 0,5 detik di belakang Dovi. Sementara ancaman Pembalap Yamaha, baik Maverick Vinales maupun Fabio Quartararo terpupus, ketika keduanya hanya bisa finis ke-4 dan ke-5. (Afid/nm)
Hasil MotoGP 2019 Aragon (22/9/2019)
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41’57.221 166.9
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 42’02.057 166.6 4.836
3 16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 42’02.651 166.6 5.430
4 13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’03.032 166.6 5.811
5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 42’06.145 166.4 8.924
6 10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 42’07.611 166.3 10.390
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 42’07.662 166.3 10.441
8 8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’20.844 165.4 23.623
9 7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’25.219 165.1 27.998
10 6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 42’28.463 164.9 31.242
11 5 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 42’29.845 164.8 32.624
12 4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 42’30.264 164.8 33.043
13 3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 42’30.284 164.8 33.063
14 2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’30.584 164.8 33.363
15 1 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 42’33.579 164.6 36.358
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 42’38.516 164.3 41.295
17 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’40.204 164.1 42.983
18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 42’41.101 164.1 43.880
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA 42’41.500 164.1 44.279
20 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 42’43.308 163.9 46.087
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 42’44.529 163.9 47.308
Not finished first lap
21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA