QTT MotoGP 2019 Aragon, Marquez Waspadai Quartararo dan Vinales di Race

0
QTT MotoGP 2019 Aragon
Di QTT MotoGP 2019 Aragon, Marquez bukukan pole position ke-9 musim ini. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Kualifikasi di Aragon dikuasai Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Di QTT MotoGP 2019 Aragon, (21/9/2019) Marquez membukukan pole position ke-9 kalinya musim ini.

Sebelum menguasai QTT MotoGP 2019 Aragon, juara dunia 9 kali itu memang terdepan di 3 sesi latihan bebas (FP1, FP2 dan FP4). Marquez memimpin dengan selisih 0,327 detik terhadap Pembalap Petronas SRT Yamaha, Fabio Quartararo di posisi ke-2.

Marquez menyebut kesalahannya hnya terjadi saat menggunakan ban kedua sat kualifikasi. Selanjutnya, di sesi FP4 dan QTT dirasakannya sudah tepat. “Saya sudah menemukan line yang benar dan feeling yang bagus, yang cukup penting saat start besok. Kemarin saya crash, tetapi sejak FP4 saya sudah mulai konsisten,” ujarnya.

Quartararo dan Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales dianggapnya cukup bagus dan harus diwaspadainya di Race besok. (Afid/nm)

QTT MotoGP 2019 Aragon, (21/9/2019)

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’47,009 6 7 340,7
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’47,336 7 7 0,327 0,327 327,3
3 12 Maverick VI?ALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’47,472 6 7 0,463 0,136 327,3
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI Q2 1’47,658 6 7 0,649 0,186 339,6
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’47,733 6 7 0,724 0,075 333,4
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’48,015 6 7 1,006 0,282 329,3
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’48,322 7 7 1,313 0,307 337,5
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’48,372 6 8 1,363 0,050 328,3
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’48,458 6 7 1,449 0,086 330,3
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’48,608 3 8 1,599 0,150 338,6
11 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’49,240 3 3 2,231 0,632 328,3
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM FP2 1’48,392 1,523
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’48,449 8 8 (*) 0,157 334,4
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’48,477 7 7 (*) 0,185 0,028 330,3
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’48,682 6 7 (*) 0,390 0,205 332,3
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI Q1 1’48,748 6 7 (*) 0,456 0,066 335,4
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’48,827 6 7 (*) 0,535 0,079 330,3
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’48,916 6 7 (*) 0,624 0,089 337,5
19 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’49,085 2 7 (*) 0,793 0,169 336,5
20 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’49,282 2 6 (*) 0,990 0,197 336,5
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’49,315 6 7 (*) 1,023 0,033 332,3
22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’49,517 7 7 (*) 1,225 0,202 335,4
23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA Q1 1’49,756 5 6 (*) 1,464 0,239 330,3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here