Yamaha Dominasi 5 Besar MotoGP Misano, Rossi Pakai Part Baru

0
FP2 MotoGP 2019 Misano
Yamaha mendominasi FP2 MotoGP 2019 Misano. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Di sesi free practice 2 (FP2) seri Misano, Marquez terselip di antara Yamaha. Di FP2 MotoGP 2019 Misano, Yamaha memang mendominasi seperti di seri Inggris.

Di FP2 Misano itu, Yamaha M1 mendominasi, di lima besar. Vinalles, Quartararo, Rossi dan Morbidelli yang mengepung Marquez jadi rombongan 5 terdepan.

FP2 MotoGP 2019 Misano
Valentino Rossi

Di sesi latihan bebas itu, Pembalap Monster Energy, Valentino Rossi menggunakan semua bagian M1 baru seperti swingarm serat karbon, knalpot ganda dan rem cakram depan. Part baru terlihat pada tes baru-baru ini, ditambah tuas rem ibu jari yang diperkenalkan pada putaran sebelumnya. “Tes setelah Silverstone sangat positif bagi kami karena kami bekerja sangat keras, terutama pada hal-hal baru dan pada akhirnya bagi saya itu cukup jelas bahwa hal-hal baru lebih baik. Jadi saya memutuskan untuk berkonsentrasi pada ini,” jelas Rossi.

“Semua hal baru yang kucoba, aku suka atau tidak suka. Ini bukan perbedaan besar tapi selangkah demi selangkah. Ini adalah cara untuk meningkatkan catatan waktu,” curhat Rossi yang membukukan catatan waktunya di FP2 1:33:470. (Teguh/Prob/NM)

Maverick Vinales

Hasil FP2 MotoGP 2019 Misano (13/9/2019)

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.775 19 21 289.5
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.832 19 19 0.057 0.057 288.7
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.171 5 22 0.396 0.339 293.4
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.470 18 21 0.695 0.299 287.2
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’33.524 19 20 0.749 0.054 288.0
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.624 18 19 0.849 0.100 291.1
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’33.728 16 18 0.953 0.104 291.1
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’33.826 19 21 1.051 0.098 292.6
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.874 6 23 1.099 0.048 290.3
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.907 17 19 1.132 0.033 293.4
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.950 15 17 1.175 0.043 289.5
12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.956 17 18 1.181 0.006 288.7
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’33.998 16 19 1.223 0.042 287.2
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’34.003 15 17 1.228 0.005 289.5
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’34.062 14 17 1.287 0.059 294.2
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’34.070 16 16 1.295 0.008 294.2
17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.139 16 19 1.364 0.069 293.4
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’34.206 17 19 1.431 0.067 291.1
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.229 4 17 1.454 0.023 288.0
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.362 16 19 1.587 0.133 287.2
21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.381 20 20 1.606 0.019 288.7
22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’34.843 13 15 2.068 0.462 287.2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here