Hari Pertama FP WorldSBK 2019 Portugis Suhu Trek Tinggi Pembalap Melambat

0
Hari Pertama FP WorldSBK 2019 Portugis
Hari Pertama FP WorldSBK 2019 Portugis, dibayangi panas terik, Rea teratas. Foto: dorna worldsbk

NaikMotor – Latihan bebas (FP) Superbike di Sirkuit Portimao dibayangi panas suhu trek meninggi. Hari Pertama FP WorldSBK 2019 Portugis, Pembalap Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea teratas.

Di sesi kedua FP Superbike di Portugis itu suhu trek mencapai 46 derajat C, akibatnya raihan Pembalap menurun. Hanya 5 Pembalap bisa memperbaiki waktunya, termasuk Pembalap Aruba.it-Ducati, Alvaro Bautista yang memaksa tetap mencoba FP meski dibayangi rasa nyeri sisa cederanya.

Di FP2, Bautista bisa meraih posisi tercepat dengan catatan waktu 1’42.334 detik. Namun secara kombinasi masih di bawah perolehan Rea, 1’41.931 detik. Rea teratas di sesi latihan bebas pagi. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi Hari Pertama FP WorldSBK 2019 Portugis, (7/9/2019)

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.931 1’42.510 1’41.931 162,180 36
2 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.009 1’42.334 1’42.009 0.078 0.078 162,056 31
3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.051 1’42.776 1’42.051 0.120 0.042 161,990 33
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.114 1’42.638 1’42.114 0.183 0.063 161,890 34
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.277 1’43.180 1’42.277 0.346 0.163 161,632 35
6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.288 1’43.242 1’42.288 0.357 0.011 161,614 36
7 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.506 1’42.949 1’42.506 0.575 0.218 161,271 42
8 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.575 1’42.933 1’42.575 0.644 0.069 161,162 41
9 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’42.585 1’42.586 1’42.585 0.654 0.010 161,146 31
10 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.801 1’42.649 1’42.649 0.718 0.064 161,046 39
11 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’42.760 1’43.139 1’42.760 0.829 0.111 160,872 32
12 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.968 1’42.788 1’42.788 0.857 0.028 160,828 24
13 33 M.MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1’42.981 1’43.675 1’42.981 1.050 0.193 160,527 34
14 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1’43.222 1’43.467 1’43.222 1.291 0.241 160,152 29
15 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.617 1’43.242 1’43.242 1.311 0.020 160,121 29
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.486 1’43.579 1’43.486 1.555 0.244 159,743 35
17 13 T. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’44.062 1’44.560 1’44.062 2.131 0.576 158,859 36
18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1’44.547 1’45.354 1’44.547 2.616 0.485 158,122 36
19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’45.171 1’45.168 1’45.168 3.237 0.621 157,188 28
20 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1’45.881 1’45.434 1’45.434 3.503 0.266 156,792 24

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here