NaikMotor – Pembalap Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea tetap memimpin klasemen WorldSBK 2019. Rea memenangkan Race 1 WorldSBK 2019 Laguna Seca, (13/7/2019).
Rea kini berselisih 49 poin terhadap Pembalap Aruba.it-Ducati, Alvaro Bautista. Setelah Rea memenangkan Race 1 WorldSBK 2019 Laguna Seca. Rea bisa melenggang finis terdepan setelah Bautista terjatuh.
Sementara teman setim Bautista, Chaz Davies berusaha menutup Rea. Davies finis kedua dengan selisih tipis terhadap Rea. Padahal Rea jelang putaran akhir mulai melambat seiring dengan menipisnya ban belakang, Pirelli SCX.
Bautista sempat memimpin bahkan mencatatkan sebagai Pembalap tercepat, 264 km/jam. Tetapi di lap ke-5, Bautista kehilangan grip roda depan dan terjatuh. Meski bisa bangkit lagi, Bautista finis ke-17. (Afid/nm)
Hasil Race 1 WorldSBK 2019 Laguna Seca, (13/7/2019)
1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 25 1’23.100 253,4 1’21.876 253,4
2 2 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 25 5.693 5.693 1’23.028 260,1 1’21.885 257,6
3 7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 25 12.721 7.028 1’23.389 255,2 1’22.875 251,6
4 4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 25 14.957 2.236 1’23.713 256,4 1’22.444 252,2
5 8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 25 20.621 5.664 1’23.977 252,2 1’23.076 251,0
6 6 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 25 23.087 2.466 1’23.632 251,6 1’22.743 248,1
7 15 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 25 26.491 3.404 1’24.302 251,0 1’23.904 248,1
8 9 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 25 30.605 4.114 1’24.286 248,7 1’23.185 244,7
9 17 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 25 32.556 1.951 1’24.462 253,4 1’24.478 249,2
10 14 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 25 44.432 11.876 1’25.226 258,9 1’23.740 258,9
11 10 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 25 46.792 2.360 1’25.003 255,8 1’23.232 257,6
12 12 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 25 47.091 0.299 1’25.055 253,4 1’23.519 249,8
13 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 25 51.830 4.739 1’25.225 248,7 1’24.479 243,6
14 13 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 25 53.661 1.831 1’24.840 251,0 1’23.562 252,2
15 11 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 25 1’00.235 6.574 1’24.665 248,7 1’23.454 250,4
16 19 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 25 1’10.076 9.841 1’25.547 244,7 1’24.701 240,3
17 3 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 24 1 Lap 1 Lap 1’22.945 264,0 1’22.048 264,7
Not Classified
RET 16 95 J. BEACH USA Attack Performance Estenson Yamaha Yamaha YZF R1 IND 12 13 Laps 1’24.655 251,6 1’24.152 247,5
RET 5 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 3 22 Laps 1’24.198 253,4 1’22.449 254,6