Rea Menutup Selisih Poin dari 61 Menjadi 16 Terhadap Bautista

0
Race 2 WorldSBK 2019 Misano
Rea berduel dengan Razgatlioglu di Race 2 WorldSBK 2019 Misano. Foto: worldsbk

NaikMotor – Menang di Race 2 WorldSBK 2019 Misano, Pembalap Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea makin merapat terhadap Bautista. Selisih poin Rea terhadap Pembalap Ducati kini tinggal 16 saja.

Pada usai seri Jerez, Rea masih berselisih 61 poin di belakang Pembalap Aruba.it-Ducati, Alvaro Bautista. Di seri Misano, Bautista hanya diberi kesempatan memenangkan Sprint Race saja.

Bautista crash

Sementara di Race 2 WorldSBK 2019 Misano, Rea pun hanya mendapat perlawanan ketat dari Toprak Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing) hingga putaran akhir. Sebab, Bautista sendiri crash saat lap ke-2.

Rea menyebutkan, “Selama pekan ini memang hanya ada satu kesalahan saat Sprint Race. Sehingga ini akan menjadi pendorong seri berikutnya di Donington, Lagua Seca dan Portimao.” (Afid/nm)

Race 2 WorldSBK 2019 Misano, (23/6/2019)

1 5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’36.887 271,4 1’34.596 268,7
2 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 0.381 0.381 1’36.814 268,7 1’35.610 264,7
3 3 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.880 5.499 1’37.079 267,3 1’35.215 270,0
4 2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 6.203 0.323 1’37.158 269,3 1’35.026 272,0
5 7 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 7.147 0.944 1’37.172 274,8 1’35.226 273,4
6 11 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 7.682 0.535 1’37.375 270,7 1’34.976 266,0
7 12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 10.916 3.234 1’37.222 275,5 1’35.600 271,4
8 8 51 M. PIRRO ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 14.268 3.352 1’37.609 273,4 1’35.451 272,0
9 17 87 L. ZANETTI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 21 20.043 5.775 1’37.669 272,0 1’36.634 273,4
10 13 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 22.127 2.084 1’37.875 264,1 1’35.697 262,1
11 14 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 27.107 4.980 1’38.094 268,7 1’35.971 268,0
12 16 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 27.475 0.368 1’38.179 262,1 1’36.538 264,1
13 15 97 S. CAVALIERI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 36.333 8.858 1’38.293 266,7 1’36.226 266,7
14 1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 37.033 0.700 1’37.017 276,2 1’35.144 276,2
15 10 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 21 47.697 10.664 1’36.896 270,0 1’34.951 266,0
16 6 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 21 50.834 3.137 1’36.950 270,7 1’36.145 268,7
17 20 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 21 1’05.352 14.518 1’39.588 264,7 1’38.571 264,1

Not Classified
RET 9 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 18 3 Laps 1’38.337 264,1 1’36.214 267,3
RET 19 72 Y. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 17 4 Laps 1’38.919 266,7 1’37.280 268,0
RET 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 9 12 Laps 1’38.554 263,4 1’37.171 267,3

LEAVE A REPLY