Di FP Hari Pertama MotoGP 2019 Catalunya Quartararo Terdepan Marquez Melorot

0
FP Hari Pertama MotoGP 2019 Catalunya
Quartararo mmimpin FP Hari Pertama MotoGP 2019 Catalunya. Foo: dorna motogp

NaikMotor – Latihan bebas (FP) grand prix Barcelona, Marquez sempat memimpin di FP1. Tetapi kombinasi FP Hari Pertama MotoGP 2019 Catalunya, Pembalap pendatang baru Quartararo terdepan, (14/6/2019).

Rupanya kebiasaan Marquez selalu menggunakan satu jenis ban saja, tapi di home race Marquez mengubah strategi. Pagi menggunakan soft di ban depan, medium ban belakang. Tetapi di sore, diubah, ban depan medium, dan belakang ban soft.

Meskipun kemudian hasil FP Hari Pertama MotoGP 2019 Catalunya, tidak menggembirakan Marquez enggan menyebutkan masalahnya. Padahal saat FP2, ia melorot ke posisi ke-17. Di FP2, Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo terdepan sekaligus memimpin FP hari pertama itu. (Afid/nm)

Hasil FP Hari Pertama MotoGP 2019 Catalunya

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.803 20 1’40.079 19
2 4 A.DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1’41.030 9 1’40.360 16 0.281 0.281
3 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.040 16 1’40.381 20 0.302 0.021
4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.410 11 1’40.393 19 0.314 0.012
5 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’41.530 7 1’40.471 16 0.392 0.078
6 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.160 5 1’40.517 19 0.438 0.046
7 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.190 20 1’40.520 21 0.441 0.003
8 9 D.PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1’41.624 6 1’40.599 15 0.520 0.079
9 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.692 19 1’40.963 14 0.613 0.093
10 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’41.243 19 1’40.702 18 0.623 0.010
11 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.142 12 1’40.727 10 0.648 0.025
12 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’41.972 17 1’40.727 16 0.648
13 5 J.ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.390 18 1’40.771 15 0.692 0.044
14 99 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.621 12 1’40.816 18 0.737 0.045
15 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.872 16 1’40.847 18 0.768 0.031
16 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.213 6 1’40.878 18 0.799 0.031
17 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’41.049 10 1’40.948 5 0.869 0.070
18 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’41.603 19 1’41.007 18 0.928 0.059
19 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.355 15 1’41.070 9 0.991 0.063
20 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’41.920 12 1’41.331 18 1.252 0.261
21 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.825 12 1’41.524 17 1.445 0.193
22 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’42.448 5 1’41.527 18 1.448 0.003
23 50 S.GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.363 17 1’41.987 14 1.908 0.460
24 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA 1’42.168 6 1’42.156 11 2.077 0.169

LEAVE A REPLY