NaikMotor – Susunan peringkat klasemen MotoGP 2019 berubah setelah seri ketiga di Austin, Texas. Marc Marquez yang gagal finis di COTA harus kehilangan poin sekaligus posisinya di tiga besar.
Usai MotoGP Austin, Andrea Dovizioso menempati klasemen pertama sementara MotoGP 2019 dengan 54 poin. Tempat kedua disusul Valentino Rossi dengan raihan 51 poin yang finis kedua di COTA.
Alex Rins yang tampil menawan dan berhasil meraih juara pertama di kelas premier membuatnya naik ke peringkat ketiga. Torehannya 49 poin, atau unggul empat poin atas Marquez di posisi keempat dengan 45 poin.(Agl/nm)
Klasemen MotoGP 2019
Klasemen Pembalap
Posisi | Pembalap | Poin |
1 | Andrea Dovizioso | 54 |
2 | Valentino Rossi | 51 |
3 | Álex Rins | 49 |
4 | Marc Márquez | 45 |
5 | Danilo Petrucci | 30 |
6 | Jack Miller | 29 |
7 | Takaaki Nakagami | 22 |
8 | Cal Crutchlow | 19 |
9 | Pol Espargaró | 18 |
10 | Fabio Quartararo | 17 |
11 | Franco Morbidelli | 16 |
12 | Maverick Viñales | 14 |
13 | Aleix Espargaro | 13 |
14 | Francesco Bagnaia | 9 |
15 | Joan Mir | 8 |
16 | Miguel Oliveira | 7 |
17 | Jorge Lorenzo | 7 |
18 | Andrea Iannone | 6 |
19 | Johann Zarco | 5 |
20 | Tito Rabat | 1 |
21 | Hafizh Syahrin | 0 |
22 | Karel Abraham | 0 |
23 | Bradley Smith | 0 |
Klasemen Tim
Posisi | Tim | Poin |
1 | Mission Winnow Ducati | 84 |
2 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 65 |
3 | Team Suzuki MotoGP | 57 |
4 | Repsol Honda Team | 52 |
5 | Team LCR | 41 |
6 | Pramac Racing | 38 |
7 | Petronas Yamaha SRT | 33 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 23 |
9 | Aprilia Racing Team | 19 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 7 |
11 | Avintia Racing | 1 |
Klasemen Pabrikan
Posisi | Pabrikan | Poin |
1 | Ducati | 57 |
2 | Honda | 51 |
3 | Yamaha | 51 |
4 | Suzuki | 49 |
5 | KTM | 18 |
6 | Aprilia | 17 |