NaikMotor – Mario SA berhasil finis di urutan ke-4 di seri perdana FIM CEV Moto3 Junior World Championship di Sirkuit Estoril, Portugal, Minggu (7/4/2019). Raihan ini merupakan hasil yang sangat baik, karena merupakan debutnya di CEV Moto3.
Mario SA memulai start dari posisi ke-8. Pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT) ini sempat jatuh saat warming up karena trek yang licin. Beruntung putra Magetan ini bisa tampil dan start dari posisi sesuai kualifikasi.
Balapan perdana di Estoril tidak mudah. Selain ini pertama kali ia menggeber Honda NSF250RW, balapan pun digelar dalam kondisi trek basah dan suhu sangat dingin. Rider bahkan harus memakai rain suit untuk membungkus baju balap supaya tidak basah.
Hasil akhir Mario SA finis ke-4 dengan gap 9 detikan dari Barry Baltus asal Jerman yang berada di podium 1. Podium 2 milik Xavier Artigas Spanyol, dan podium ketiga Jose Julian Garcia asal Spanyol.(Agl/nm)
Hasil Lomba FIM CEV Moto3 Estoril
Rider Nat Team Bike Tyres Cl. Laps Total Time Gap Kph Lap Time Kph
1 7 BARRY BALTUS BEL SAMA GLOBAL ANGEL NIETO TEAM KTM DUNLOP 17 34:27.653 – 123.8 16 2:00.226 125.2
2 24 XAVIER ARTIGAS LOPEZ SPA LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM HONDA DUNLOP 17 34:29.506 +1.853 123.7 16 2:00.656 124.8
3 20 JOSE JULIAN GARCIA GARCIA SPA FAU55 EL SENOR DE LAS BOLSAS KTM DUNLOP 17 34:32.489 +4.836 123.5 10 2:00.683 124.7
4 34 MARIO SURYO AJI INA ASTRA HONDA RACING TEAM HONDA DUNLOP 17 34:37.479 +9.826 123.2 17 1:59.369 126.1
5 52 JEREMY ALCOBA FERRER SPA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA DUNLOP 17 34:41.083 +13.430 123.0 15 1:59.971 125.5
6 99 CARLOS TATAY VILA SPA FUNDACION ANDREAS PEREZ 77 KTM DUNLOP 17 34:44.120 +16.467 122.8 17 2:00.703 124.7
7 83 MEIKON YUJI KAWAKAMI BRA FUNDACION ANDREAS PEREZ 77 KTM DUNLOP 17 34:44.991 +17.338 122.8 16 2:01.001 124.4
8 28 MATTEO BERTELLE ITA SIC 58 SQUADRA CORSE HONDA DUNLOP 17 34:45.088 +17.435 122.7 15 2:00.361 125.1
9 50 JASON DUPASQUIER SWI H43-CARXPERT-BLUMAQ-KTM KTM DUNLOP 17 34:49.596 +21.943 122.5 13 2:00.764 124.7
10 19 VICTOR RODRIGUEZ NUNEZ SPA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA DUNLOP 17 34:56.303 +28.650 122.1 11 2:01.175 124.2
11 67 GERARD RIU I MALE SPA BAIKO RACING TEAM KTM DUNLOP 17 35:01.671 +34.018 121.8 17 2:01.378 124.0
12 73 MAXIMILIAN KOFLER AUT SAMA GLOBAL ANGEL NIETO TEAM KTM DUNLOP 17 35:01.965 +34.312 121.8 10 2:00.558 124.9
13 30 MAX COOK GBR BRITISH TALENT TEAM HONDA DUNLOP 17 35:01.971 +34.318 121.8 16 2:01.546 123.9
14 6 RYUSEI YAMANAKA JPN JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 HONDA DUNLOP 17 35:02.029 +34.376 121.8 15 2:01.308 124.1
15 18 RYAN VAN DE LAGEMAAT NED LAGEMAAT RACING KTM DUNLOP 17 35:03.582 +35.929 121.7 15 2:01.716 123.7
16 22 AARON POLANCO MUNOZ SPA CUNA DE CAMPEONES KTM DUNLOP 17 35:03.854 +36.201 121.7 16 2:00.334 125.1
17 36 IZAM IKMAL MAL SIC JUNIOR TEAM HONDA DUNLOP 17 35:21.099 +53.446 120.7 8 2:02.966 122.4
18 33 YUKI KUNII JPN ASIA TALENT TEAM HONDA DUNLOP 17 35:23.631 +55.978 120.5 17 2:02.149 123.3
19 88 MATTEO PATACCA ITA SIC58 SQUADRACORSE HONDA DUNLOP 17 35:29.033 +1:01.380 120.2 17 2:02.300 123.1
20 3 KEVIN ZANNONI ITA RGR TM RACING FACTORY TEAM TM DUNLOP 17 35:30.823 +1:03.170 120.1 17 2:03.238 122.2
21 10 NICOLA FABIO CARRARO ITA RGR TM RACING FACTORY TEAM TM DUNLOP 17 35:31.098 +1:03.445 120.1 17 2:03.115 122.3
22 82 STEFANO NEPA ITA SN81 JUNIOR TEAM KTM DUNLOP 17 35:34.132 +1:06.479 119.9 17 2:03.796 121.6
23 78 IDIL MAHADI MAL SIC JUNIOR TEAM HONDA DUNLOP 17 35:50.284 +1:22.631 119.0 15 2:04.219 121.2
24 27 ALEX DIEZ RODRIGUEZ SPA LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM HONDA DUNLOP 17 35:50.314 +1:22.661 119.0 15 2:04.517 120.9
25 54 ONDREJ VOSTATEK CZE IGAX TEAM KTM DUNLOP 17 36:06.159 +1:38.506 118.2 14 2:04.363 121.1
26 13 FILIP REHACEK CZE IGAX TEAM KTM DUNLOP 17 36:11.871 +1:44.218 117.8 13 2:04.866 120.6
27 65 HIKARU ARITA JPN SIC58 SQUADRA CORSE HONDA DUNLOP 16 34:36.176 1 Lap 116.0 15 2:02.994 122.4
28 53 DENIZ ONCU TUR RED BULL KTM AJO KTM DUNLOP 14 36:18.014 3 Laps 96.8 4 2:02.809 122.6
Retired
90 BRANDON SCOTT PAASCH
USA
FPW RACING
KTM
DUNLOP
12
25:14.219
8 2:02.940 122.5
81 ALEIX VIU COTOLI SPA SAMA GLOBAL ANGEL NIETO TEAM KTM DUNLOP 4 8:18.592 4 2:01.879 123.5
87 FAUSTINO CANERO CARRASCO SPA FAU55 EL SENOR DE LAS BOLSAS KTM DUNLOP 2 4:39.228
76 JULIAN GIRAL ROMERO SPA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 HONDA DUNLOP 2 21:54.827
25 ADRIAN FERNANDEZ GONZALEZ SPA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA DUNLOP 1 2:17.395
38 DAVID SALVADOR GOMEZ SPA CUNA DE CAMPEONES KTM DUNLOP 1 2:36.534
23 DAVIDE PIZZOLI ITA LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM HONDA DUNLOP
Pole Position
Fastest Lap