Vinales Kembali Teratas di Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Ketiga

0
Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Ketiga
Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Ketiga, Vinales kembali teratas. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales menutup tes Qatar di posisi teratas. Di Tes MotoGP 2019 Qatar hari ketiga Vinales dibayangi rookie tim Petronas SRT Yamaha, Fabio Quartararo.

Kompetisi tahun ini dipastikan lebih seru, karena para rookie terbukti bisa menunjukan performanya dalam sesi pengujian. Salah satunya yang ditunjukan oleh Fabio Quartararo di Tes MotoGP Qatar. Sementara juara bertahan, Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez berada di posisi ketiga.

Catatan waktu Vinales dan Quartararo melebur perolehan Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins sehari sebelumnya, dengan 1 menit 54,208 detik, dan Quartararo 1menit 54,441 detik. Sedangkan Rins hari itu hanya berada di posisi ke-11.

Seri perdana MotoGP 2019 akan berlangsung di sirkuit yang sama, Losail Qatar pada 10 Maret 2019. (Afid/nm)

Hasil Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Ketiga, (25/2/2019)
1. Maverick ViƱales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 54.208s [Lap 25/50]
2. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 54.441s +0.233s [28/48]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.613s +0.405s [30/53]
4. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 54.651s +0.443s [35/38]
5. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.653s +0.445s [26/33]
6. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 54.660s +0.452s [42/61]
7. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 54.770s +0.562s [27/37]
8. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 54.789s +0.581s [48/50]
9. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.818s +0.610s [19/43]
10 Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 54.851s +0.643s [47/47]
11 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.852s +0.644s [28/41]
12 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 54.997s +0.789s [37/38]
13 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 1m 55.074s +0.866s [30/47]
14 Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici) 1m 55.229s +1.021s [52/66]
15 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.233s +1.025s [32/50]
16 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.343s +1.135s [21/39]
17 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.690s +1.482s [25/39]
18 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 55.773s +1.565s [28/28]
19 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.814s +1.606s [28/54]
20 Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.072s +1.864s [37/38]
21 Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 1m 56.121s +1.913s [26/50]
22 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.162s +1.954s [32/42]
23 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 56.371s +2.163s [25/42]

LEAVE A REPLY