Hasil Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Kedua, Suzuki Menebar Ancaman

0
Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Kedua
Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Kedua Alex Rins tercepat. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Di Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Kedua, para Pembalap semakin kencang. Catatan waktu tercepat Pembalap Yamaha, Maverick Vinales sebelumnya dilampaui 5 Pembalap hari itu.

Di Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Kedua, (24/2/2019) 4 Pembalap berada di bawah 1 menit 55 detik. Tercepat hari itu, Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins.

Pada pembukaan hari tes kedua, duo Ducati Winnow, Danilo Petrucci dan Andrea Iannone sepertinya teratas sepanjang tes. Namun, ternyata di akhir tes, keduanya dilibas Rins dan Vinales.

Meski Petrucci menjadi Pembalap pertama yang melampaui catatan Vinales kemarin sebenarnya. Tetapi kemudian Vinales lebih melesat lagi di akhir tes, meski Rins kemudian teratas dengan 1 menit 54,593 detik.

Sementara rookie Petronas SRT Yamaha Fabio Quartararo, kembali membuat kejutan dengan menempati posisi ketiga. Quartararo bahkan di atas Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez yang berada di posisi ke-5. (Afid/nm)

Hasil Tes MotoGP 2019 Qatar Hari Kedua, (24/2/2019)
1. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.593s [Lap 44/47]
2. Maverick ViƱales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 54.650s +0.057s [33/52]
3. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 54.908s +0.315s [46/54]
4. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.953s +0.360s [29/48]
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.004s +0.411s [35/57]
6. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.173s +0.580s [41/55]
7. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 55.175s +0.582s [45/47]
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.205s +0.612s [28/53]
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.247s +0.654s [29/35]
10 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.255s +0.662s [30/44]
11 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 55.280s +0.687s [45/48]
12 Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 55.380s +0.787s [41/42]
13 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 55.556s +0.963s [45/52]
14 Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici) 1m 55.661s +1.068s [46/51]
15 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 1m 55.680s +1.087s [29/49]
16 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.698s +1.105s [35/38]
17 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.716s +1.123s [42/60]
18 Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.742s +1.149s [26/44]
19 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 55.795s +1.202s [45/51]
20 Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 1m 55.951s +1.358s [45/51]
21 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 56.274s +1.681s [32/51]
22 Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.866s +2.273s [29/63]
23 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 56.983s +2.390s [31/42]

LEAVE A REPLY