Drama Reli Dakar 2019 Stage 5: Sunderland Unggul Usai Menolong Goncalves

0
Reli dakar 2019 Stage 5
Sam Sunderland (KTM) memenangi etape 5 Dakar Rally 2019. Foto: KTM

NaikMotor – Paruh kedua dari sesi awal maraton Reli Dakar 2019 Stage 5 akhirnya dimenangkan Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory) dari Moquegua ke Arequipa sepanjang 776 sepanjang km dengan tahapan khusus sejauh 345, Jumat (11/1/2019)

Dari lima tahapan yang telah berlangsung, Reli Dakar 2019 Stage 5 dimenangkan oleh pereli yang berbeda. Sam Sunderland asal Inggris mengungguli Xavier De Soultrait Prancis (Yamalube Yamaha) dan kejutan hari itu dari pereli Spanyol Lorenzo Santolino (Sherco TVS) di tempat ketiga. Harusnya, Matthias Walkner bisa di urutan ketiga, sayang dirinya terkena penalti  3 menit hingga harus turun ke posisi 10.

Tahapan kelima dimulai dengan start gaya motocross dimana setiap pereli tergabung dalam satu grup sejumlah 10 orang berdasarkan posisi akhir di stage 4. Mereka dilepas setiap lima menit sehingga aroma kompetisinya sangat terasa.Sesi ini memaksa Paul Goncalves (Monster Energy Hona) untuk mundur lebih awal setelah terlibat kecelakaan di SS.  Sunderland malah sempat ikut menolong Goncalves sampai tim medis datang hingga sempat kehilangan waktu 10 menit sehingga race direction kemudian mengulangnya.

“Jelas hal pertama adalah mengucapkan yang terbaik kepada Goncalves usai kecelakaannya – selalu menakutkan ketika melihat itu terjadi di depan Anda. Saya bersamanya selama lebih dari 10 menit sehingga sulit mengukur waktu karena banyak rider lain melewati. Saya lalu menekan semaksimal mungkin karena tidak tahu yang di depan itu rombongan awal atau paling belakang dan bisa menyusul mereka menjelang finis.  Saya berada di posisi kedua sekarang dan ini merupakan permulaan sesi pertama yang baik untuk balapan, tetapi saya tahu jika lima hari ke depan akan seperti ini, itu akan berakhir sebagai reli yang sangat sulit, ” sebut Sunderland.(Arif/nm)

Hasil Reli Dakar 2019 Stage 5

1 SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM | 4h11’48 ”
2 XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA | 4h15’11 ” + 03’23 ”
3 LORENZO SANTOLINO | SHERCO TVS | 4h15’48 ” + 04’00 ”
4 ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA | 4h16’14 ” + 04’26 ”
5 ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA | 4h16’24 ” + 04’36 ”
6 LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM | 4h16’24 ” + 04’36 ”
7 STEFAN SVITKO | SLOVNAFT | 4h16’53 ” + 05’05 ”
8 TOBY PRICE | RED BULL KTM | 4h17’33 ” + 05’45 ”
9 SKYLER HOWES | KLYMCIW | 4h17’48 ” + 06’00 ”
10 MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM | 4h18’20 ” + 06’32 ”
11 RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 4h18’34 ” + 06’46 ”
12 KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA | 4h18’34 ” + 06’46 ”
13 PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA | 4h19’07 ” + 07’19 ”
14 DANIEL NOSIGLIA JAGER | MEC HRC | 4h21’43 ” + 09’55 ”
15 ARMAND MONLEON | KLICEN KTM R2R DAKAR | 4h24’29 ” + 12’41 ”
16 ORIOL MENA | HERO MOTOSPORTS | 4h24’47 ” + 12’59 ”
17 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 4h24’58 ” + 13’10 ”
18 JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS | 4h25’36 ” + 13’48 ”
19 MAURIZIO GERINI | SOLARYS | 4h26’01 ” + 14’13 ”
20 LAIA SANZ | KTM | 4h27’09 ”

Klasemen Sementara

1 RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 16h51’34 ”
2 SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM | 16h52’33 ” + 00’59 ”
3 PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA | 16h54’26 ” + 02’52 ”
4 TOBY PRICE | RED BULL KTM | 16h54’55 ” + 03’21 ”
5 ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA | 16h58’10 ” + 06’36 ”
6 KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA | 17h00’35 ” + 09’01 ”
7 MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM | 17h00’51 ” + 09’17 ”
8 XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA | 17h10’11 ” + 18’37 ”
9 STEFAN SVITKO | SLOVNAFT | 17h18’02 ” + 26’28 ”
10 ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA | 17h19’28 ” + 27’54 ”
11 LORENZO SANTOLINO | SHERCO TVS | 17h28’34 ” + 37’00 ”
12 ORIOL MENA | HERO MOTOSPORTS | 17h33’04 ” + 41’30 ”
13 LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM | 17h40’16 ” + 48’42 ”
14 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 17h54’18 ” + 1h02’44 ”
15 DANIEL NOSIGLIA JAGER | MEC HRC | 18H 08’22 ” + 1h16’48 ”
16 ADRIEN METGE | SHERCO TVS | 18H 08’41 ” + 1h17’07 ”
17 ARMAND MONLEON | KLICEN KTM R2R DAKAR | 18H 24’47 ” + 1h33’13 ”
18 SKYLER HOWES | KLYMCIW | 18H 27’42 ” + 1h36’08 ”
19 LAIA SANZ | KTM | 18H 29’24 ” + 1h37’50 ”
20 MAURIZIO GERINI | SOLARYS | 18H 41’40 ” + 1h50’06 ‘

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here